手形割引のシミュレーション
受取手形の額面金額と支払期日を入力ください。利率毎のお客様へのお渡し金額がわかります。
| 手形額面金額 | 円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手形期日(西暦) |
|
- 計算
- リセット
| 割引利率計算 | お渡し金額 |
|---|---|
| 円×2.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×2.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×3.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×3.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×4.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×4.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×5.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×5.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×6.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×6.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×7.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×7.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×8.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×8.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×9.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×9.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×10.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×10.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×11.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×11.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×12.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×12.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×13.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×13.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×14.0%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×14.5%×日÷365日=円 | 円 |
| 円×15.0%×日÷365日=円 | 円 |
計算は概算となるため、詳しくは下記よりお問い合わせください。
お問い合わせ
手形割引のお問い合わせは下記よりお問い合わせください。
電話でお申し込み
0120-398-393
FAXでお申し込み
メールでお申し込み
ご相談・お見積りは下記のLINEやスマホ画像でも承っています。
LINEで相談・お見積り

三及のLINE_ID「@850aokjw」で検索
LINEで手形と名刺の写真を送るだけ。
LINEトーク(チャットタイプ)ですので、ご相談しにくい方もお気軽に簡単にお問い合わせいただけます。
弊社と1対1の通信ですので安心です。
お問い合わせいただいた情報は秘密厳守となります。
